FREERIDE VINSCHGAU | Bikeshuttle im Vinschgau
Enduro
a 160 mm
BIKE | Propain TYEE |
---|---|
Biketyp | Enduro |
Federweg | 160 mm |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 33 € |
1 Tag | 43 € |
2 Tage | 78 € |
3 Tage | 110 € |
4 Tage | 137 € |
5 Tage | 161 € |
6 Tage | 181 € |
jeder weitere Tag | + 19 € |
All Mountain
150 mm
BIKE | Propain TYEE AM |
---|---|
Biketyp | Allmountain |
Federweg | 150 mm |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 27 € |
1 Tag | 37 € |
2 Tage | 67 € |
3 Tage | 95 € |
4 Tage | 118 € |
5 Tage | 139 € |
6 Tage | 155 € |
jeder weitere Tag | + 16 € |
Freeride/Enduro
180 mm
BIKE | Propain Spindrift |
---|---|
Biketyp | Freeride/Enduro |
Federweg | 180 mm |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 35 € |
1 Tag | 44 € |
2 Tage | 80 € |
3 Tage | 113 € |
4 Tage | 141 € |
5 Tage | 166 € |
6 Tage | 187 € |
jeder weitere Tag | + 20 € |
E-Bike Enduro
150/150 mm
BIKE | MAXX Fab.4 EL Brose |
---|---|
Biketyp | E-Bike Enduro |
Federweg | 150/150 mm |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 39 € |
1 Tag | 51 € |
2 Tage | 93 € |
3 Tage | 131 € |
4 Tage | 163 € |
5 Tage | 191 € |
6 Tage | 215 € |
jeder weitere Tag | + 23 € |
Kindsbike Fully
24 Zoll
BIKE | Propain YUMA |
---|---|
Biketyp | Kidsbike Fully |
Size | 24 Zoll |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 27 € |
1 Tag | 37 € |
2 Tage | 67 € |
3 Tage | 95 € |
4 Tage | 118 € |
5 Tage | 139 € |
6 Tage | 155 € |
jeder weitere Tag | + 16 € |
Kindsbike Fully
16 Zoll
BIKE | Propain FRECHDAX |
---|---|
Biketyp | Kidsbike Fully |
Size | 16 Zoll |
Mietdauer | Preis |
1/2 Tag | 21 € |
1 Tag | 30 € |
2 Tage | 58 € |
3 Tage | 84 € |
4 Tage | 104 € |
5 Tage | 122 € |
6 Tage | 138 € |
jeder weitere Tag | + 15 € |
direkt gegenüber der Bar Vis à Vis